TELEPHONES 1ST MECHANICAL CIRCLE, SHIMLA
(STD CODES:SHIMLA-0177, RAMPUR 01782, & ROHRU 01781 )
| Designation | Name | Telephone Nos. and e-Mail | ||||
| Office | Fax | Residence | Mobile | |||
| S.E. Shimla | Er. Charan Dass Thakur | 2842353 | 2842353 | 82197-58540 | se-mec-hp[at]nic[dot]in | |
| E.E(D) | Er. Yashwant Singh Negi (Addl. Charge) | 2843273 | 2842353 | 98164-47201 | ||
| E.E.Dhalli | Er. Yashwant Singh Negi | 2841169 | 2841169 | 98164-47201 | ee-smlm-hp[at]nic[dot]in | |
| A.E Mech Sub Div.No-II B/Kuffar | Er. Anam Sharma(Addl. Charge) | 2841916 | 94184-93666 | |||
| A.E S.B.C. B/Kuffar | Er. Anam Sharma | 94184-93666 | ||||
| A.E Mech Sub Division Taradevi | Er.Kamal Sharma | 91293-77500 | ||||
| A.E Mech Sub Division Dharampur | Er.Jitender Kapoor | 265193 | 94188-05511 | |||
| A.E Mech Sub Division Nahan | Er.Jitender Kapoor (Addl. Charge) | 94188-05511 | ||||
| E.E.Rohru | Er. Abnesh Kumar | 240261 | 240261 | 70188-25027 | eem-roh-hp[at]nic[dot]in | |
| A.E Mech.Sub.Div. Nerwa | Er. Naresh Kumar | 98051-26250 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div. Rohru (Add.Charge) | Er. Naresh Kumar | 98051-26250 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div. Kotkhai (Add.Charge) | Er. Naresh Kumar | 98051-26250 | ||||
| E.E.Bilaspur | Er.Pradyuman | 222392 | 222392 | 82199-79637 | ee-bilm-hp[at]nic[dot]in | |
| A.E Mech.Sub.Div. Hamirpur | Er. Naresh Kumar | 70184-82676 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div. Parchhu | Er. Ankush Thakur | 97809-78322 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div. Bilaspur (Add.Charge) | Er. Naresh Kumar | 70184-82676 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div. Una | Er. Deepak Sharma | 98053-99338 | ||||
| E.E.Rampur (Add.Charge) | Er.Y.S.Negi | 233265 | 233265 | 98164-47201 | eem-ram-hp[at]nic[dot]in | |
| A.E Mech.Sub.Div.Nogli | Er.Rohit Chandel | 271341 | 70189-55515 | |||
| A.E Mech.Sub.Div. Bhabhanagar | Er. Rajesh Sharma | 88944-69733 | ||||
| A.E Mech.Sub.Div.Kumarsain(Add.Charge) | Er.Rohit Chandel | 240236 | 70189-55515 | |||
| A.E Mech.Sub.Div.Reckong Peo | Er.Bhim Sen Negi | 222134 | 88946-17514 | |||
| A.E Mech.Sub.Div. Kaza(Add.Charge) | Er.Bhim Sain Negi | 88946-17514 | ||||
TELEPHONES 2ND MECHANICAL CIRCLE, DHARAMSHALA
(STD CODES: DHARAMSHALA-01892,BILASPUR-01978,KULLU 01902,)
| Designation | Name | Telephone Nos. and e-Mail | ||||
| Office | Fax | Residence | Mobile | |||
| S.E. Dharamshala | Er. B.P Sharma | 224053 | 224053 | 224570 | 94180-17575 | pwdsem-kan-hp[at]nic[dot]in |
| E.E. Kullu | Er. G.L.Thakur | 260104 | 260104 | 226175 | 94180-10292 | eems-kul-hp[at]nic[dot]in |
| E.E.Dharamshala | Er. Rohit Raj Kiran | 222111 | 222111 | 223273 | 94186-81938 | eem-dha-hp[at]nic[dot]in |



