| Sr. No. | Name of Circle | Education | Health | Judiciary | Others(Revenue, PWD, Rest houses/Circuit houses,LAC,Police,Veterinary, Youth & Sports Services, Etc. | ||||||||||||
| Work in progress | Site not feasible | Work completed | Total no,s of Works | Work in progress | Site not feasible | Work completed | Total no,s of Works | Work in progress | Site not feasible | Work completed | Total no,s of Works | Work in progress | Site not feasible | Work completed | Total no, s of Work | Total works of Circle | |
| 1 | 1st Circle Mandi | 62 (Size: 41.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 6(Size: 14.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 68 | 32(Size: 41.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 4(Size: 13.6 KB, Format: PDF, Language: English) | 36 | 4(Size: 21.6 KB, Format: PDF, Language: English) | 4 | 70(Size: 48.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 5(Size: 13.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 75 | 183 | ||||
| 2 | 3rd Circle Solan | 14(Size: 199 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 10.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 12(Size: 14.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 28 | 5(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 6 | 5(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 10.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 11.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 8 | 19(Size: 17.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 14 KB, Format: PDF, Language: English) | 22 | 64 |
| 3 | 4th Circle Shimla | 45(Size: 34.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 3(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 6(Size: 13.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 54 | 41(Size: 35.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 0 KB, Format: PDF, Language: English) | 43 | 10(Size: 59 KB, Format: PDF, Language: English) | 4(Size: 34 KB, Format: PDF, Language: English) | 14 | 52(Size: 21 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 8(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 62 | 173 | |
| 4 | 5th Circle Palampur | 24(Size: 29.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 21.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 26 | 19(Size: 25.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 32 KB, Format: PDF, Language: English) | 21 | 3(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 3 | 33(Size: 28.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 5(Size: 12.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 38 | 88 | ||||
| 5 | 6th Circle Kullu | 38(Size: 15.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 38 | 14(Size: 14.6 KB, Format: PDF, Language: English) | 14 | 4(Size: 15 KB, Format: PDF, Language: English) | 4 | 34(Size: 22 KB, Format: PDF, Language: English) | 34 | 90 | |||||||
| 6 | 7th Circle Dalhousie | 13(Size: 28.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 10.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 14 | 5(Size: 14.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 10.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 6 | 33(Size: 10.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 10.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 34 | 54 | ||||||
| 7 | 8th Circle Hamirpur | 28(Size: 30.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 3(Size: 11.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 31 | 11 | 4(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 4 | 35(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 3(Size: 11.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 38 | 84 | ||||||
| 8 | 9th Circle Nurpur | 35(Size: 23.6 KB, Format: PDF, Language: English) | 35 | 8(Size: 15.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 8 | 31(Size: 25.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 31 | 74 | |||||||||
| 9 | 10th Circle Bilaspur | 38(Size: 16.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 40 | 15(Size: 16 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 12.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 17 | 3(Size: 12.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 3 | 46(Size: 25.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 11.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 47 | 107 | ||||
| 10 | 11th Circle Rampur | 76(Size: 22 KB, Format: PDF, Language: English) | 4(Size: 24.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 41(Size: 23.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 121 | 13(Size: 13.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 13.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 12 KB, Format: PDF, Language: English) | 16 | 3(Size: 0 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 21.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 3(Size: 26.3 KB, Format: PDF, Language: English) | 7 | 48(Size: 12.3 KB, Format: PDF, Language: English) | 7(Size: 23 KB, Format: PDF, Language: English) | 55 | 199 |
| 11 | 12th Circle Nahan | 10(Size: 15 KB, Format: PDF, Language: English) | 4(Size: 12 KB, Format: PDF, Language: English) | 14 | 10(Size: 23.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 1 | 11 | 9(Size: 0 KB, Format: PDF, Language: English) | 9 | 36(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 34.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 37 | 71 | ||||
| 12 | 14th Circle Rohroo | 29(Size: 24.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 15(Size: 12.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 44 | 3(Size: 16.8 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 14.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 12.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 6 | 2(Size: 13.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 24.6 KB, Format: PDF, Language: English) | 3 | 34(Size: 14 KB, Format: PDF, Language: English) | 5(Size: 11 KB, Format: PDF, Language: English) | 39 | 92 | ||
| 13 | 15th Circle Una | 22(Size: 21 KB, Format: PDF, Language: English) | 2(Size: 24.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 24 | 8(Size: 23.5 KB, Format: PDF, Language: English) | 1(Size: 14 KB, Format: PDF, Language: English) | 9 | 3(Size: 12.3 KB, Format: PDF, Language: English) | 3 | 15(Size: 11.2 KB, Format: PDF, Language: English) | 3(Size: 11.7 KB, Format: PDF, Language: English) | 18 | 54 | ||||
| 14 | Joginder Nagar | 8(Size: 26.1 KB, Format: PDF, Language: English) | 8 | 1(Size: 22.9 KB, Format: PDF, Language: English) | 1 | 7(Size: 23.4 KB, Format: PDF, Language: English) | 7 | 16 | |||||||||
| Total | |||||||||||||||||






